Главная / Прайс
Прайс
Общие виды услуг
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 6.10.1 | Заполнение документации. Выписка из истории болезни. Выдача эпикриза и(или) заключения врача | 1000 |
| 6.10.2 | Консультация врача. Диагностика полости рта. Составление плана лечения и(или) протезирования. Рекомендации (20-30 мин) | 1500 |
| 6.10.3 | Комплексная консультация. Диагностика всей полости рта. Составление 2-х и более планов лечения и(или) протезирования. Рекомендации (40-60 мин) | 2500 |
| 6.11 | Индивидуальный набор стерильных стоматологических инструментов | 700 |
| 6.12 | Работа под увеличением с применением операционного микроскопа | 2000 |
| 6.13 | Работа под увеличением с применением операционного микроскопа при эндолечении зуба, извлечении сломанных инструментов в корневых каналах, реставрации зуба, препаровке зуба под ортопедическую конструкцию (за 1 зуб) | 2200 |
| 6.14 | Работа под увеличением с применением бинокуляров (за 1 посещение) | 700 |
| 6.15 | Чтение, анализ, расшифровка компьютерной томографии | 1000 |
| 6.16 | Использование аппарата KaVo Rondoflex (за 1 зуб) | 600 |
| 6.17 | Анестезия аппликационная | 300 |
| 6.18 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая (1 карпула) | 850 |
| 6.19 | Повторная анестезия в процессе лечения (1 карпула) | 400 |
| 6.20 | Использование системы коффердам (1 посещение) | 600 |
Профилактика и гигиена
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1.11.1 | Фотоотбеливание 1 зуба системой «Amazing white» (США) | 4000 |
| 1.11.2 | Фотоотбеливание всех зубов системой «Amazing white» (США). | 15000 |
| 1.11.3 | Профессиональная гигиена одного зуба: ультразвук, полировка «Airflow», обработка полировочной пастой. | 500 |
| 1.11.4 | Комплексная 4-х этапная профессиональная гигиена полости рта «легкая» и «средняя» (индекс гигиены OHI-S = 0-1,6). Фотопротокол. Ультразвуковая чистка зубов, полировка зубов аппаратом Airflow, обработка зубов полировочной пастой, Глубокое фторирование зубов. Подбор средств и методов индивидуальной гигиены полости рта. Рекомендации ИИ. (2 челюсти) | 6000 |
| 1.11.5 | Комплексная 4-х этапная профессиональная гигиена полости рта «сложная» (индекс гигиены OHI-S > 1,6). Фотопротокол. Ультразвуковая чистка зубов, полировка зубов аппаратом Airflow, обработка зубов полировочной пастой, Глубокое фторирование зубов. Подбор средств и методов индивидуальной гигиены полости рта. Рекомендации ИИ. (2 челюсти) | 7000 |
| 1.11.6 | Снятие зубных отложений (со всех зубов на 1 челюсти) | 3700 |
| 1.11.7 | Снятие мягкого зубного налета щетками, полирами (со всех зубов на 1 челюсти) | 2000 |
| 1.11.8 | Полировка всех зубов Airflow | 3000 |
| 1.11.9 | Обработка всех зубов полировочной пастой | 2000 |
| 1.12.1 | Покрытие 1 зуба фтор-лаком для снижения повышенной чувствительности зуба и профилактики кариеса | 500 |
| 1.12.2 | Глубокое фторирование. Нанесение фтор-геля/лака в одноразовых каппах/ унидозе на обе челюсти для профилактики кариеса, и снижения повышенной чувствительности зубов. | 1000 |
| 1.12.3 | Установка зубного украшения (скайс) | 2200 |
| 1.12.4 | Профессиональная гигиена пациентов с брекет-системой | 4500 |
| 1.12.5 | Профессиональная гигиена молочных зубов | 2700 |
| 1.12.6 | Профессиональная гигиена зубов (смешанный прикус) | 3500 |
| 1.12.7 | Профессиональная гигиена зубов (постоянный прикус) до 14 лет | 4500 |
| 1.12.8 | Профессиональная гигиена зубов (перед имплантацией) | 5000 |
| 1.13 | Фторирование всех зубов (молочный и смешанный прикус) | 700 |
Терапия
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 1.20 | Лечение кариеса эмали материалом ICON 1 зуб | 7000 |
| 1.20.1 | Наложение пломбы из жидкотекучего фотокомпозита | 4200 |
| 1.20.2 | Наложение пломбы из фотокомпозитов при лечении кариеса эмали | 5500 |
| 1.20.3 | Наложение пломбы из фотокомпозитов (производства Япония, Германия) при лечении кариеса дентина (средний) | 6200 |
| 1.20.4 | Наложение пломбы из фотокомпозитов (производства Япония, Германия) при лечении кариеса дентина (глубокий) | 6500 |
| 1.21.1 | Наложение пломбы из фотокомпозитов (производства Япония, Германия) при лечении пульпита и периодонтита (фронтальная группа зубов) | 6400 |
| 1.21.2 | Наложение пломбы из фотокомпозита (производства Япония, Германия) при лечении пульпита и периодонтита (премоляры) | 6800 |
| 1.21.3 | Наложение пломбы из фотокомпозита (производства Япония, Германия) при лечении пульпита и периодонтита (моляры) | 7000 |
| 1.21.4 | Наложение пломбы из фотокомпозита (производства Япония, Германия) после эндодонтического лечения зуба перед протезированием | 3600 |
| 1.21.5 | Восстановление утраченной части зуба фотокомпозитом (производства Япония, Германия) для последующего эндолечения (Build-up) | 1800 |
| 1.22 | Наложение кальций содержащей прокладки («РутДент»/MTA) | 1000 |
| 1.23 | Наложение изолирующей прокладки | 600 |
| 1.24 | Временная пломба | 700 |
| 1.25 | Изготовление мокап (Mock-up), силиконового ключа для композитной реставрации | 800 |
| 1.26.1 | Художественная реставрация зуба из фотокомпозита простая, шлифовка, полировка | 8700 |
| 1.26.2 | Художественная реставрация зуба из фотокомпозита средней сложности, шлифовка, полировка | 11000 |
| 1.26.3 | Художественная реставрация зуба из фотокомпозита сложная (многослойное нанесение композита). Шлифовка, полировка | 13000 |
| 1.26.4 | Художественная реставрация зуба из фотокомпозита в виде изготовления Винира (вестибулярной поверхности, режущего края). | 15000 |
| 1.26.5 | Художественная реставрация зуба из фотокомпозита в виде полного восстановления коронковой части. | 16500 |
| 1.27 | Изготовление зуба из фотокомпозита и стекловолокна на месте отсутствующего зуба с фиксацией на соседние зубы (1 зуб) | 8500 |
| 1.28 | Удаление старой пломбы | 600 |
| 1.29 | Препаровка кариозной полости | 600 |
| 1.30 | Медикаментозная обработка полости зуба | 600 |
| 1.31 | Шинирование зубов фотокомпозитом -1 фрагмент (2 зуба) | 3000 |
| 1.32 | Шлифовка, полировка пломбы | 550 |
| 1.33 | Наложение девитализирующей пасты | 900 |
| 1.34 | Наложение резорцин-формалиновой пасты — 1 канал | 750 |
| 1.35.1 | Установка стекловолоконного штифта в корневой канал на композитный цемент, без восстановления культи зуба | 4500 |
| 1.35.2 | Установка стекловолоконного штифта на композитный цемент с последующим восстановлением культи зуба фотокомпозитом. | 8800 |
| 1.35.3 | Установка титанового штифта на композитный цемент с последующим восстановлением культи зуба фотокомпозитом | 9500 |
| 1.37.1 | Инструментальная обработка корневых каналов при пульпите и периодонтите — за 1 канал | 2600 |
| 1.37.2 | Инструментальная обработка корневых каналов при пульпите и периодонтите — за 2 канала | 2900 |
| 1.37.3 | Инструментальная обработка корневых каналов при пульпите и периодонтите — за 3 канала | 3200 |
| 1.38.1 | Распломбировка корневых каналов (гуттаперча, силеры) за 1 канал | 2900 |
| 1.38.2 | Распломбировка корневых каналов (гуттаперча, силеры) за 2 канала | 3200 |
| 1.38.3 | Распломбировка корневых каналов (гуттаперча, силеры) за 3 канала | 3400 |
| 1.38.4 | Распломбировка корневых каналов (резорцин-формалиновая паста, цемент) — за 1 канал | 3000 |
| 1.38.5 | Инструментально-медикаментозная обработка — за 4 канал в зубе | 1000 |
| 1.39 | Временное пломбирование корневого канала «Кальсепт» — за 1 канал | 1000 |
| 1.40 | Извлечение инородного тела из канала (серебряные, анкерные штифты, и т.д.) | 1900 |
| 1.50.1 | Эндодонтическое лечение зуба перед протезированием (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбировка корневых каналов) — за 1 канал | 7500 |
| 1.50.2 | Эндодонтическое лечение зуба перед протезированием (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбировка корневых каналов) — за 2 канала | 9000 |
| 1.50.3 | Эндодонтическое лечение зуба перед протезированием (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбировка корневых каналов) — за 3 канала | 10500 |
| 1.51.1 | Медикаментозная обработка корневых каналов — за 1 канал | 1200 |
| 1.51.2 | Медикаментозная обработка корневых каналов — за 2 канала | 1700 |
| 1.51.3 | Медикаментозная обработка корневых каналов — за 3 канала | 2200 |
| 1.52 | Лечение обратимого пульпита постоянного зуба (анестезия, ампутация, наложение биосовместимого материала, прокладка, пломба). | 9700 |
| 1.53 | Лечение корневых каналов с пломбированием «Endofill» и гуттаперчивыми штифтами — 1 канал | 1700 |
| 1.54 | Пломбирование корневых каналов с использованием пасты «AH plus», гуттаперчивыми штифтами, горячей гуттаперчей (аппарат EuruFile) — за 1 канал | 2800 |
Ортопедия
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 2.10 | Препаровка опорного зуба | 2500 |
| 2.11 | Вкладка металлическая | 9300 |
| 2.12 | Накладка керамическая | 22000 |
| 2.13 | Коронка пластмассовая | 8500 |
| 2.14 | Коронка композитная (клиническая) | 3000 |
| 2.15.1 | Коронка из PMMA (полиметилметакрилата) с опорой на зуб (лабораторная) | 5500 |
| 2.15.2 | Коронка из PMMA (полиметилметакрилата) с опорой на имплантат (лабораторная) | 7500 |
| 2.16 | Коронка цельнолитая | 9700 |
| 2.17 | Коронка металлокерамическая — Vita | 17000 |
| 2.18 | Коронка металлокерамическая — InLine | 18000 |
| 2.19 | Винир, коронка керамическая e.max (с нанесением керамики — InLine) | 31500 |
| 2.20 | Коронка из диоксида циркония (с нанесением керамики InLine) | 30000 |
| 2.21 | Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 30000 |
| 2.22 | Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат на титановом основании | 35000 |
| 2.23 | Цельнолитая коронка с опорой на имплантат | 20000 |
| 2.24.1 | Изготовление временного съемного протеза All-on-4 / All-on-6 («всё на четырех/шести») с немедленной нагрузкой сразу после имплантации (без учета мультиюнитов) 1 челюсть | 35000 |
| 2.24.2 | Временная армированная конструкция («на балке») на 4-х/6-х имплантатах — одномоментная нагрузка из PPMA (1 челюсть) | 170000 |
| 2.25.1 | Циркониевая постоянная конструкция с опорой на 4 имплантата (1 челюсть) 12 зубов | 350000 |
| 2.25.2 | Циркониевая постоянная конструкция с опорой на 6 имплантатах (1 челюсть) 12 зубов | 390000 |
| 2.26 | Съемный протез с индивидуальной гарнитурой зубов (1 челюсть) | 40000 |
| 2.27 | Съемный протез из Нейлона, Акри-фри (1 челюсть) | 70000 |
| 2.28 | Полный съёмный протез с опорой на имплантаты (фиксация на аттачментах) (1 челюсть — УСП) | 90000 |
| 2.29 | Изготовление постоянной конструкции (протез) по системе All-on-4, «всё на четырех» (винтовая фиксация на мультиюнитах) (1 челюсть) | 180000 |
| 2.30 | Бюгельный протез с замковым соединением | 80000 |
| 2.31 | Замена втулки в условно-съёмном протезе (1 штука) | 3000 |
| 2.32.1 | Изготовление съемного иммедиат протеза (1-2 зуба) | 7500 |
| 2.32.2 | Изготовление съемного иммедиат протеза (3-4 зуба) | 12000 |
| 2.33.1 | Снятие штампованной коронки путем ее разрезания | 700 |
| 2.33.2 | Снятие цельнолитой коронки путем ее разрезания | 1200 |
| 2.34 | Восковое моделирование, силиконовый шаблон (1 зуб) | 600 |
| 2.35.1 | Снятие слепка из материала — С силикон | 2000 |
| 2.35.2 | Снятие слепка из материала — А силикон | 3000 |
| 2.36.1 | Сканирование всех зубов внутриротовым сканером | 3000 |
| 2.36.2 | Повторное сканирование зубов | 1500 |
| 2.37 | Сканирование всех зубов и фиксация прикуса (лицевая дуга, центральное соотношение) | 2000 |
| 2.38 | Установка (винтовая фиксация) одного мультиюнита, аттачмента (с учетом мультиюнита, аттачмента) | 5000 |
| 2.39 | Фиксация коронки на цемент — Fuji, -NX3 | 1500 |
| 2.40 | Фиксация коронки на временный цемент, цемент фосфатный, цемент поликарбоксилатный | 700 |
| 2.41.1 | Починка съёмного протеза | 4500 |
| 2.41.2 | Приварка зуба в съемный протез (1-2 зуба) | 5500 |
| 2.41.3 | Приварка кламмера в съёмный протез (1 кламмер) | 5500 |
| 2.42 | Перебазировка съёмного протеза | 9000 |
| 2.43 | Изготовление индивидуальной каппы (Для отбеливания зубов, От бруксизма, Защитная, От стираемости зубов, Миорелаксирующая) | 9000 |
| 2.44 | Изготовление индивидуальной каппы (Спортивная, Боксерская) | 15000 |
| 2.45 | Изготовление конструкции в артикуляторе Protar Evo (1 единица) | 1000 |
| 2.46 | Изготовление и фиксация индивидуального абатмента (диоксид циркония) | 7000 |
| 2.47 | Изготовление и фиксация индивидуального абатмента (титан) | 5000 |
| 2.48 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| 2.49 | Изготовление «многослойного» шаблона для работ на All-on-4 («всё на четырех») | 21000 |
| 2.50 | Вкладка из диоксида циркония | 11500 |
| 2.51 | Винтовая фиксация коронки на имплантат | 1800 |
| 2.52 | Коррекция съемного протеза | 1500 |
| 2.53 | Армирование съёмного протеза титановой сеткой | 12000 |
| 2.54 | Изготовление коронок и (или) мостовидных протезов с опорой на зубы и (или) имплантаты при сложных видах прикуса (глубокий, перекрестный, мезиальный, дистальный, открытый) — 1 единица | 1700 |
| 2.55 | Извлечение сломанного винта из имплантата | 4000 |
Хирургия
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 3.10 | Удаление зуба легкое (2-4 степень подвижности зуба) | 2300 |
| 3.11 | Удаление зуба средней сложности (неподвижные зубы, корни зубов) | 3700 |
| 3.12 | Удаление зуба сложное (удаление элеватором, удаление зуба с распиливанием корней) | 5000 |
| 3.13 | Удаление полуретинированного зуба, ретинированного зуба («зуба мудрости») | 8500 |
| 3.14 | Кюретаж лунки | 700 |
| 3.15 | Лечение альвеолита (промывание лунки, кюретаж) | 1300 |
| 3.16 | Коррекция альвеолярного гребня в области 1 зуба | 2500 |
| 3.17 | Наложение повязки «Альвожель», «Альвостаз», «Колапол» | 1000 |
| 3.18 | Наложение швов | 700 |
| 3.19 | Резекция верхушки корня, гемисекция зуба (в области 1-го зуба) | 12000 |
| 3.20 | Пластика мягких тканей вокруг одного зуба (имплантата) | 8000 |
| 3.21 | Пластика мягких тканей вокруг одного зуба (имплантата) в процессе операции по установке имплантата | 5000 |
| 3.22.1 | Установка дентального имплантата, система «Osstem» (Ю.Корея) | 37000 |
| 3.22.2 | Установка дентального имплантата, система «G-DIFF» (Ю.Корея) | 35000 |
| 3.22.3 | Установка дентального имплантата, система «Neodent» (Straumann Group, Бразилия) | 40000 |
| 3.23 | Закрытый синус-лифтинг (без учета костных материалов) | 25000 |
| 3.24 | Открытый синус-лифтинг (без учета костных материалов) | 55000 |
| 3.25 | Увеличение объема костной ткани в одной зоне (без учета костных материалов) | 50000 |
| 3.26.1 | Использование коллагеновой резорбируемой мембраны импортного производства | 30000 |
| 3.26.2 | Использование коллагеновой резорбируемой мембраны (Россия) | 20000 |
| 3.27.1 | Использование костнопластических материалов импортного производства — за 0,5 грамм | 30000 |
| 3.27.2 | Использование костнопластических материалов импортного производства — за 1,0 грамм | 40000 |
| 3.28.1 | Использование синтетических костнопластических материалов (Россия) — за 0,5 грамм | 20000 |
| 3.28.2 | Использование синтетических костнопластических материалов (Россия) — за 1,0 грамм | 25000 |
| 3.29 | Подготовка операционного набора инструментов для операций: Дентальная имплантация, Открытый и закрытый синуслифтинг, Направленная костная регенерация, Устранение рецессии десны, Резекция верхушки корня, Пластика мягких тканей. | 2700 |
| 3.30 | Лечение перикоронарита путем иссечения десны вокруг зуба | 2000 |
| 3.31 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба коагулятором | 2000 |
| 3.32 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба с остеотомией | 5000 |
| 3.33.1 | Изготовление навигационного хирургического шаблона для имплантации (1-2 имплантата) | 5000 |
| 3.33.2 | Изготовление навигационного хирургического шаблона для имплантации (3-4 имплантата) | 7000 |
| 3.33.3 | Изготовление навигационного хирургического шаблона для имплантации (5 и более имплантатов) | 9000 |
| 3.34 | Использование коллагеновой губки Parasorb Cone | 3000 |
| 3.35 | Установка формирователя десны | 5000 |
| 3.36 | Установка титановой мембраны | 18000 |
| 3.37 | Разрез по переходной складке, установка дренажа | 2500 |
| 3.38 | Установка ортодонтического микроимплантата для кортикальной опоры | 9000 |
| 3.39 | Снятие швов | 100 |
| 3.40 | Удаление интегрированного имплантата | 7000 |
| 3.41 | Хирургическое формирование окна для установки ортодонтической кнопки | 7000 |
| 3.42 | Пластика уздечки губы, пластика уздечки языка | 4500 |
| 3.43.1 | Устранение рецессии десны (в области 1-го зуба) | 12000 |
| 3.43.2 | Устранение рецессии десны (в области 2-х зубов) | 16000 |
| 3.44 | Взятие свободного соединительно-тканного трансплантата с неба или бугра верхней челюсти | 10000 |
| 3.45 | Установка пина для фиксации коллагеновой и(или) титановой мембраны | 1500 |
| 3.46 | Костная пластика по технологии B2S | 20000 |
Ортодонтия
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 4.10 | Повторный прием Врача-Ортодонта | 600 |
| 4.11 | Анализ рентгеновских снимков | 500 |
| 4.12 | Комплексная диагностика, планирование лечения для пациентов со съемной и(или) несъёмной аппаратурой, брекет-системой (1 челюсть) | 5000 |
| 4.13 | Снятие слепков (один слепок) | 800 |
| 4.14 | Изготовление гипсовых моделей (одна модель) | 1000 |
| 4.15 | Прием пациента при лечении на брекет-системе из иной клиники | 1700 |
| 4.16 | Съемный пластиночный аппарат механического действия, функционального действия, пластинка с трехмерным винтом на зубной ряд одной челюсти | 11000 |
| 4.17 | Починка, перебазировка съемного пластиночного аппарата (без слепка) | 2500 |
| 4.18 | Коррекция, активация ортодонтического (пластинчатого) аппарата | 2000 |
| 4.19 | Коррекция, активация самолигирующей брекет-системы (1 раз в месяц) | 5000 |
| 4.20 | Коррекция, активация лигатурной брекет-системы (1 раз в месяц) | 6000 |
| 4.21 | Подбородочная праща на головной опорной шапочке | 8000 |
| 4.22 | Самолигирующая брекет-система Meily SL на одну челюсть | 65000 |
| 4.23.1 | Самолигирующая Брекет-система «Damon Q» на одну челюсть | 85000 |
| 4.23.2 | Брекет-система «Mini Diamond» на одну челюсть | 50000 |
| 4.23.3 | Самолигирующая Брекет-система «Damon Q+ Damon Clear (на передние 6 зубов челюсти)» на одну челюсть | 98000 |
| 4.23.4 | Лигатурная керамическая брекет-система Symetri Clear на одну челюсть | 75000 |
| 4.24.1 | Замена дуги «Damon» | 2700 |
| 4.24.2 | Замена дуги «Ormco» | 2700 |
| 4.25 | Фиксация лингвальной кнопки | 800 |
| 4.26 | Фиксация сепарационного кольца | 300 |
| 4.27 | Нанесение изгиба на дуге | 130 |
| 4.28 | Подвязывание зуба к дуге металлической лигатурой | 350 |
| 4.29 | Фиксация, снятие 1-й металлической и (или) эластической лигатуры | 150 |
| 4.30 | Фиксация эластической цепочки | 800 |
| 4.31 | Фиксация межчелюстной эластической тяги | 400 |
| 4.32 | Изготовление окклюзионных накладок прямым способом на один зуб | 1300 |
| 4.33 | Установка крючка Кобаяши | 600 |
| 4.34 | Фиксация длинной металлической лигатуры | 500 |
| 4.35 | Установка раскрывающей пружины | 700 |
| 4.36 | Установка закрывающей пружины | 700 |
| 4.37 | Установка стопора с крючком, без крючка | 300 |
| 4.38 | Установка крючка на брекет Damon Q, и другие брекет-системы | 500 |
| 4.39 | Избирательное сошлифовывание контактных поверхностей (6 зубов) | 1300 |
| 4.40 | Избирательное пришлифовывание, сошлифовывание бугров, сепарация (один зуб) | 150 |
| 4.41 | Снятие брекетов + полировка (одна челюсть) | 4500 |
| 4.42 | Ретенционная капа (прозрачная) | 4500 |
| 4.43 | Фиксация Flex-ретейнера (D-rect, Respond, TripleFlex) на зубной ряд одной челюсти (6 зубов) | 6000 |
| 4.44 | Повторная фиксация ретейнера (один зуб) | 1000 |
| 4.45 | Снятие несъемного ретейнера и полировка на одной челюсти | 2100 |
| 4.46 | Двучелюстной съёмный аппарат Twin-Block | 22000 |
| 4.47 | Бондажное кольцо с распоркой для удержания места после удаления зуба | 6000 |
| 4.48 | Повторная фиксация брекета, щечной трубки на один зуб | 2000 |
| 4.49 | Фиксация накусочного брекета Bite Turbos | 1500 |
| 4.50 | Замена дуги Damon реверсивная | 3500 |
| 4.51.1 | Брекет-система самолигирующая Meily SL на один зуб | 3500 |
| 4.51.2 | Брекет-система «Damon Q» на один зуб | 5000 |
| 4.51.3 | Брекет-система «Damon Clear» на один зуб | 7000 |
| 4.51.4 | Брекет-система Symetri Clear (керамические) на один зуб | 5500 |
| 4.51.5 | Брекет-система металлическая лигатурная mini Diamond на 1 зуб | 4000 |
| 4.52 | Фиксация 1 элемента Mini Mold | 650 |
| 4.53 | Снятие аппарата Марко-Роса | 3000 |
| 4.54 | Ретенционная пластинка | 6500 |
| 4.55 | Съёмный пластиночный аппарат Брюкля | 12000 |
| 4.56 | Съёмный пластиночный аппарат Бертони | 20000 |
| 4.57 | Несъёмный ортодонтический аппарат на кольцах, коронках (Норда, Хааса, Марко Росса, Аппарат Дерихсвайлера) | 38000 |
| 4.58 | Миобрейс (Infant, K1, I-3, J1, A2) | 10000 |
| 4.59 | Аппарат Гербста (I, II, IV, TS) | 42000 |
| 4.60 | Маска «Диляра» | 18000 |
| 4.61 | Фиксация стандартной коронки (Stainless Steel Crowns) на цемент | 3000 |
| 4.62.1 | Частичная брекет-система 2*4 самолигирующая | 27000 |
| 4.62.2 | Частичная брекет-система 2*4 лигатурная | 20000 |
| 4.63 | Повторное посещение на аппарате Марко Росса | 2500 |
| 4.64 | Бюгельный протез. Кнопка Нанса | 12000 |
| 4.65 | Эластики для брекет-систем 1 упаковка | 400 |
| 4.66 | Шипы для языка | 500 |
Лечение на Элайнерах
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 8.1 | Диагностика лечения на Элайнерах. | 20000 |
| 8.2 | Лечение на Элайнерах. 1-й уровень сложности (11-20 пар капп) | 300000 |
| 8.3 | Лечение на Элайнерах. 2-й уровень сложности (21-36 пар капп) | 360000 |
| 8.4 | Лечение на Элайнерах. 3-й уровень сложности (37 и более пар капп) | 420000 |
Стоматология детская
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 5.10 | Адаптационный приём ребенка (20-30 минут) | 1000 |
| 5.11 | Лечение кариеса молочного зуба, пломба из фотокомпозита | 4000 |
| 5.12 | Лечение кариеса эмали постоянного зуба, пломба из фотокомпозита | 4700 |
| 5.13 | Лечение кариеса дентина постоянного зуба, пломба из фотокомпозита. | 5200 |
| 5.14 | Лечение обратимого пульпита молочного зуба (анестезия, ампутация, прокладка IRM). Пломба\Стандартная коронка SSC | 4700 |
| 5.15 | Лечение обратимого пульпита постоянного зуба (анестезия, ампутация, наложение биосовместимого материала, прокладка, пломба) (моляры) | 9000 |
| 5.16 | Лечение необратимого пульпита молочного однокорневого зуба (анестезия, удаление нерва, Метапекс, прокладка, пломба). | 4700 |
| 5.17 | Лечение необратимого пульпита молочного многокорневого зуба (анестезия, удаление нерва, Метапекс, прокладка). Пломба\Стальная коронка SSC | 6700 |
| 5.18 | Герметизация фиссур без препарирования зуба -1 зуб | 2500 |
| 5.19 | Герметизация фиссур с препарированием зуба -1 зуб | 3000 |
| 5.20 | Удаление зуба простое | 1700 |
| 5.21 | Удаление зуба сложное | 3000 |
| 5.22 | Наложение временной повязки | 800 |
| 5.23 | Пломбирование каналов пастой Метапекс (за 1 канал) | 900 |
| 5.25 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Fuji IX | 3700 |
Пародонтология
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 7.1 | Использование богатой тромбоцитами аутоплазмы (плазмолифтинг) 1 процедура | 3300 |
| 7.2.1 | Использование фибринового сгустка из аутоплазмы | 3300 |
| 7.2.2 | Использование дополнительного фибринового сгустка из аутоплазмы | 2200 |
| 7.3 | Использование фибриновой мембраны из аутоплазмы | 3300 |
| 7.4 | Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов | 350 |
| 7.5 | Наложение пародонтальной повязки (Альважель, солкосерил дентал, метрагил дента, холисал) | 700 |
| 7.6 | Лечение десны (Инъекции Траумель С, Коэнзим композитум) | 700 |
| 7.7 | Лечение десны препаратом «Revident» | 14000 |
Рентгенология
| Код услуги | Название услуги | Цена |
|---|---|---|
| 9.1 | Внутриротовой рентгеновский снимок на радиовизиографе | 900 |
| 9.2 | Панорамный снимок (ОПТГ) | 1700 |
| 9.3 | Компьютерная томография (одной челюсти) | 3200 |
| 9.4 | Компьютерная томография (обеих челюстей) | 3700 |
| 9.5 | Компьютерная томография (зона 5*5 см) | 1900 |
| 9.6 | Компьютерная томография (эндорежим, зона 5*5 см) | 1300 |
| 9.7 | Телерентгенограмма (ТРГ) | 1500 |
| 9.8 | Контрольный внутриротовой рентгеновский снимок на радиовизиографе после удаления зуба | 500 |
Записаться на прием
Запишитесь на приём и мы перезвоним для записи в течение часа