Главная / Прайс
Прайс
Общие виды услуг
Консультация врача. | 0 |
Консультация врача. Диагностика полости рта. Составление плана лечения и(или) протезирования. Рекомендации. | 1000 |
Консультация Главного врача (врача-стоматолога хирурга, ортопеда). Диагностика полости рта. Составление плана лечения и(или) протезирования. Рекомендации. | 1500 |
Первичный или повторный приём пациента. Использование стоматологического набора инструментов | 500 |
Работа под увеличением с применением операционного микроскопа в эндодонтии (за 1 канал) | 2000 |
Работа под увеличением с применением операционного микроскопа при пломбировке зуба, реставрации зуба, препаровке зуба под ортопедическую конструкцию (за 1 зуб) | 2000 |
Работа под увеличением с применением операционного микроскопа при хирургических манипуляциях (за 1 зуб) | 2200 |
Чтение, анализ, расшифровка компьютерной томографии | 800 |
Ретракция десны ретракционной нитью | 400 |
Ретракция десны ретракционным гелем, пастой | 250 |
Установка губного ретрактора OptraGate | 300 |
Фотопротокол одного этапа лечения или протезирования фотоаппаратом Canon 550 D. | 200 |
Работа под увеличением с применением бинокуляров (за 1 зуб) | 600 |
Терапевтическая стоматология
Фотоотбеливание 1 зуба системой «Amazing white» (США) | 4000 |
Фотоотбеливание всех зубов системой «Amazing white» (США). | 15000 |
Профессиональная гигиена одного зуба: ультразвуковая чистка, полировкой Airflow, обработка полировочной пастой. | 450 |
Комплексная 4-х этапная профессиональная гигиена полости рта легкая, средняя (индекс гигиены OHI-S = 0-1,6 ). Ультразвуковая чистка зубов , полировка зубов аппаратом Airflow, обработка зубов полировочной пастой , Глубокое фторирование зубов. Подбор средств и методов индивидуальной гигиены полости рта. Рекомендации. (2 челюсти) | 4900 |
Комплексная 4-х этапная профессиональная гигиена полости рта сложная (индекс гигиены OHI-S > 1,6 ). Ультразвуковая чистка зубов , полировка зубов аппаратом Airflow, обработка зубов полировочной пастой , Глубокое фторирование зубов. Подбор средств и методов индивидуальной гигиены полости рта. Рекомендации. (2 челюсти) | 5900 |
Снятие зубных отложений (со всех зубов на 1 челюсти) | 2800 |
Снятие мягкого зубного налета щетками, полирами (со всех зубов на 1 челюсти) | 1800 |
Полировка всех зубов Airflow | 2600 |
Обработка всех зубов полировочной пастой Detartrine | 1800 |
Покрытие 1 зуба Глума, для снижения повышенной чувствительности зуба и профилактики кариеса | 700 |
Покрытие 1 зуба фтор — лаком Глуфторед (Владмива) для снижения повышенной чувствительности зуба и профилактики кариеса | 400 |
Глубокое фторирование. Нанесение фтор-геля (лака) в одноразовых каппах на обе челюсти для профилактики кариеса, и снижения повышенной чувствительности зубов. | 750 |
Установка зубного украшения (скайс) | 2200 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая (1 карпула). | 850 |
Лечение десны, инъекции Линкомицина, Траумель С (1 посещение) | 600 |
Коагуляция десны в области 1 зуба. | 900 |
Применение аппарата Оптодан (1 посещение) | 500 |
Лечение кариеса эмали материалом ICON | 6800 |
Наложение пломбы из жидкотекучего фотокомпозита — Verident / Prime-dent | 3600 |
Наложение пломбы из фотокомпозитов при лечении кариеса эмали Filtek Z250 | 4200 |
Наложение пломбы из фотокомпозитов при лечении кариеса эмали Estelite Asteria, Estelite Equick | 4700 |
Наложение пломбы из фотокомпозитов при лечении кариеса дентина Filtek Z250 | 5000 |
Наложение пломбы из фотокомпозитов при лечении кариеса дентина Estelite Asteria, Estelite Equick | 5400 |
Наложение пломбы из фотокомпозитов при лечении кариеса дентина Harmonize | 5800 |
Наложение пломбы из фотокомпозитов при лечении пульпита и периодонтита Spectrum, Filtek Z250 | 5500 |
Наложение пломбы пломбы при лечении пульпита и периодонтита Estelite Asteria, Estelite Equick | 6000 |
Наложение пломбы при лечении пульпита и периодонтита Harmonize | 6200 |
Художественная реставрация зуба из фотокомпозита простая. Шлифовка, полировка | 7900 |
Художественная реставрация зуба из фотокомпозита средней сложности (двухслойное нанесение композита), шлифовка, полировка | 9900 |
Художественная реставрация зуба из фотокомпозита сложная (многослойное нанесение композита). Шлифовка, полировка | 11800 |
Художественная реставрация зуба из фотокомпозита в виде изготовления Винира (вестибулярной поверхности, режущего края). | 13500 |
Художественная реставрация зуба из фотокомпозита в виде полного восстановления коронковой части. | 15000 |
Изготовление Mok-up (мокап) предварительной композитной реставрации -за 1 зуб | 800 |
Запечатывание фиссур фотокомпозитом -1 зуб | 1800 |
Установка матрицы | 450 |
Препаровка кариозной полости | 600 |
Удаление старой пломбы | 550 |
Медикаментозная обработка полости зуба | 550 |
Шинирование зубов фотокомпозитом -1 фрагмент(2 зуба) | 3000 |
Шлифовка, полировка пломбы | 550 |
Наложение лечебной прокладки Кавалайт, Life | 700 |
Наложение изолирующей прокладки химической | 500 |
Наложение изолирующей прокладки (световой) | 750 |
Постановка временной пломбы химической | 550 |
Постановка временной пломбы световой | 650 |
Установка стекловолоконного штифта в корневой канал на композиционный цемент,без восстановления культи зуба. | 4000 |
Установка стекловолоконного штифта на композитный цемент с последующим восстановлением культи фотокомпозитом . | 8000 |
Установка титанового штифта на композитный цемент с последующим восстановлением культи фотокомпозитом . | 8800 |
Использование системы коффердам -1 посещение | 600 |
Лечение корневых каналов с пломбированием «Endofill» -за 1 канал | 1450 |
Лечение корневых каналов с пломбированием «Endofill» и гуттаперчивыми штифтами -за 1 канал | 1600 |
Пломбирование корневых каналов с использованием «Ah-Plus — Dentsply» и гуттаперчивыми штифтами -за 1 канал | 2100 |
Инструментальная обработка корневых каналов при пульпите и периодонтите -за 1 канал | 2500 |
Инструментальная обработка корневых каналов при пульпите и периодонтите — за 2 канала | 2850 |
Инструментальная обработка корневых каналов при пульпите и периодонтите — за 3 канала | 3050 |
Распломбировка корневых каналов (гуттаперча,силеры) за 1 канал | 2750 |
Распломбировка корневых каналов (гуттаперча,силеры) за 2 канала | 2900 |
Распломбировка корневых каналов (гуттаперча,силеры) за 3 канала | 3150 |
Распломбировка корневого канала (резорцин-формалиновая паста, цемент) — за 1 канал | 2550 |
Работа эндомотором с импользованием инструментов NiTi -за 1 канал | 450 |
Инструментально-медикаментозная обработка -за 4 канал в зубе | 990 |
Наложение Резорцин-формалиновой пасты -за 1 канал | 750 |
Временное пломбирование корневого канала «Кальсепт» — за 1 канал | 950 |
Извлечение инородного тела из канала (серебряные ,анкерные штифты ,и т.д.) | 1800 |
Наложение девитализирующей пасты | 850 |
Эндодонтическое лечение зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбировка корневых каналов) -за 1 канал | 7000 |
Эндодонтическое лечение зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбировка корневых каналов) -за 2 канала | 8500 |
Эндодонтическое лечение зуба (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбировка корневых каналов) -за 3 канала | 10000 |
Наложение пломбы из фотокомпозита после эндодонтического лечения зуба | 3600 |
Медикаментозная обработка корневых каналов -за 1 канал | 1000 |
Медикаментозная обработка корневых каналов -за 2 канала | 1500 |
Медикаментозная обработка корневых каналов -за 3 канала | 2000 |
Использование силиконового шаблона (ключа) для реставрации 1 зуба | 1000 |
Изготовление конструкции (зуба) из композита и стекловолокна на месте отсутствующего зуба с адгезией (фиксацией) за соседние зубы -1 зуб | 8500 |
Восстановление утраченной части зуба фотокомпозитом Estelite для последующего эндолечения (Build-up) | 1650 |
Использование аппарата KaVo Rondoflex (за 1 зуб) | 600 |
Пломбирование корневых каналов горячей гуттаперчей аппаратом EuruFile (за 1 канал) | 2700 |
Ортопедическая стоматология
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 850 |
Вкладка металлическая | 9000 |
Накладка керамическая | 22000 |
Коронка пластмассовая | 8000 |
Коронка композитная (клиническая) | 2500 |
Коронка из PMMA (полиметилметакрилата) с опорой на зуб (лабораторная) | 5000 |
Коронка из PMMA (полиметилметакрилата) с опорой на имплантат (лабораторная) | 7000 |
Коронка цельнолитая | 9500 |
Коронка металлокерамическая -Vita | 14800 |
Коронка металлокерамическая — InLine | 15800 |
Винир, коронка керамическая e.max (с нанесением керамики -InLine) | 27000 |
Коронка из диоксида циркония (с нанесением керамики InLine) | 27000 |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 28000 |
Коронка из диоксида циркония с опорой на имплантат на титановом основании | 33000 |
Цельнолитая коронка с опорой на имплантат | 20000 |
Изготовление конструкции All-on-4 (Все на четырех) с немедленной нагрузкой сразу после имплантации (без учета мультиюнитов) | 50000 |
Съемный протез с индивидуальной гарнитурой зубов | 37000 |
Съемный протез из Нейлона, Акри-фри | 70000 |
Полный съёмный протез с опорой на имплантаты (фиксация на аттачментах) | 80000 |
Изготовление конструкции по системе All-on-4, всё на четырех (винтовая фиксация на мультиюнитах). | 150000 |
Бюгельный протез с замковым соединением | 80000 |
Замена втулки в условно-съёмном протезе (1 штука) | 3000 |
Изготовление съемного иммедиат протеза (1-2 зуба) | 7500 |
Изготовление съемного иммедиат протеза (3-4 зуба) | 12000 |
Снятие штампованной коронки путем ее разрезания | 700 |
Снятие цельнолитой коронки путем ее разрезания | 1200 |
Восковое моделирование, силиконовый шаблон ( 1 зуб ) | 600 |
Снятие слепка из материала — С силикон | 1200 |
Снятие слепка из материала — А силикон | 1700 |
Сканирование зубов внутриротовым сканером (1 челюсть) | 2000 |
Установка (винтовая фиксация) одного мультиюнита, аттачмента (с учетом мультиюнита, аттачмента) | 5000 |
Фиксация коронки на цемент — Fuji ,-NX3 | 1500 |
Фиксация коронки на Временный цемент, цемент Фосфатный, цемент Поликарбоксилатный | 700 |
Починка съёмного протеза | 4500 |
Приварка зуба в съемный протез (1-2 зуба) | 5500 |
Приварка кламмера в съёмный протез (1 кламмер) | 5500 |
Перебазировка съёмного протеза | 9000 |
Изготовление индивидуальной каппы (Для отбеливания зубов, От бруксизма, Защитная, От стираемости зубов, Миорелаксирующая) | 9000 |
Изготовление индивидуальной каппы (Спортивная, Боксерская) | 15000 |
Изготовление конструкции в артикуляторе Protar Evo (1 единица) | 700 |
Изготовление и фиксация индивидуального абатмента (диоксид циркония) | 7000 |
Изготовление и фиксация индивидуального абатмента (титан) | 5000 |
Изгогтовление индивидуальной ложки | 2000 |
Препаровка опорного зуба | 700 |
Вкладка из диоксида циркония | 10900 |
Винтовая фиксация коронки на имплантат | 1500 |
Коррекция съемного протеза | 1200 |
Армирование съёмного протеза титановой сеткой | 12000 |
Изготовление коронок и (или) мостовидных протезов с опорой на зубы и (или) имплантаты при сложных видах прикуса (глубокий,перекрестный, мезиальный, дистальный, открытый) — 1 единица | 1700 |
Стоматология хирургическая
Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 850 |
Удаление зуба легкое (2-4 степень подвижности зуба) | 2000 |
Удаление зуба средней сложности (неподвижные зубы, корни зубов) | 3500 |
Удаление зуба сложное (удаление элеватором, удаление зуба с распиливанием корней). | 5000 |
Кюретаж лунки. | 650 |
Лечение альвеолита (промывание лунки, кюретаж) | 950 |
Коррекция альвеолярного гребня в области 1-2 зубов | 5000 |
Наложение повязки «Альвожель» , «Альвостаз» | 500 |
Наложение швов (1 шов) | 300 |
Резекция верхушки корня, Гемисекция зуба. (в области 1-го зуба) | 12000 |
Пластика мягких тканей вокруг одного зуба (имплантата) | 9000 |
Установка дентального имплантата , система Osstem (Ю.Корея), SGS (Швейцария) | 38000 |
Установка дентального имплантата , система INNO implant (Ю.Корея). | 38000 |
Установка дентального имплантата , система Medent (Германия). | 42000 |
Закрытый синус-лифтинг (без учета костных материалов) | 18000 |
Открытый синус-лифтинг (без учета костных материалов) | 45000 |
Увеличение объема костной ткани в одной зоне (без учета костных материалов) | 45000 |
Использование коллагеновой резорбируемой мембраны импортного производства | 27000 |
Использование коллагеновой резорбируемой мембраны (Россия) | 18000 |
Использование костнопластических материалов импортного производства -за 0,5 грамм | 24000 |
Использование костнопластических материалов импортного производства -за 1,0 грамм | 38000 |
Использование синтетических костнопластических материалов (Россия) — за 0,5 грамм | 16000 |
Использование синтетических костнопластических материалов (Россия) — за 1,0 грамм | 21000 |
Подготовка операционного набора инструментов для операций:Дентальная имплантация, Открытый и закрытый синуслифтинг, Направленная костная регенерация, Устранение рецессии десны, Резекция верхушки корня, Пластика мягких тканей. | 2000 |
Лечение перикоронарита путем иссечение десны вокруг зуба. | 1800 |
Хирургическое удлиннение коронковой части зуба коогулятором. | 2000 |
Хирургическое удлиннение коронковой части зуба с остеотомией. | 5000 |
Удаление полуретинированного зуба. | 6500 |
Удаление ретинированного зуба. | 9000 |
Удаление восьмого зуба (Зуба мудрости) | 8000 |
Изготовление навигационного хирургического шаблона для имплантации (1-2 имплантата) | 5000 |
Изготовление навигационного хирургического шаблона для имплантации (3-4 имплантата) | 7000 |
Изготовление навигационного хирургического шаблона для имплантации (5 и более имплантатов) | 9000 |
Использование Коллагеновой губки Parasorb Cone | 3000 |
Использование Коллагеновой губки Колапол | 1400 |
Установка формирователя десны | 4500 |
Установка титановой мембраны | 18000 |
Разрез по переходной складке, установка дренажа | 2500 |
Устоновка ортодонтического микроимплантата для кортикальной опоры | 9000 |
Снятие швов (1 шов) | 70 |
Удаление интегрированного имплантата трепаном | 7000 |
Хирургическое формирование окна для установки ортодонтической кнопки | 7000 |
Пластика уздечки губы, Пластика уздечки языка | 3900 |
Устранение рецессии десны ( в убласти 1-го зуба ) | 12000 |
Устранение рецессии десны ( в убласти 2-х зубов ) | 16000 |
Взятие свободного соединительно-тканного трансплантата с неба или бугра верхней челюсти | 8000 |
Установка пина для фиксации коллагеновой и(или) титановой мембраны | 1500 |
Ортодонтия
Консультация Врача- Ортодонта | 1000 |
Повторный прием Врача-Ортодонта | 500 |
Анализ рентгеновских снимков | 500 |
Диагностика планирование лечения для пациентов со съемной и(или) несъёмной аппаратурой | 600 |
Диагностика планирование лечения для пациентов с брекет- системой. | 1100 |
Расчет и анализ ТРГ | 1500 |
Снятие слепков (один слепок) | 700 |
Изготовление гипсовых моделей (одна модель) | 700 |
Прием пациента при лечении на брекет-системе из иной клиники | 1500 |
Дентальный фотопротокол этапа лечения на цифровой фотоаппарат Canon 650D. | 250 |
Съемный пластиночный аппарат механического действия, функционального действия, пластинка с трехмерным винтом на зубной ряд одной челюсти | 9500 |
Починка, перебазировка съемного пластиночного аппарата (без слепка) | 1800 |
Коррекция,активация ортодонтического аппарата | 800 |
Подбородочная праща на головной опорной шапочке | 8000 |
Самолигирующая брекет-система Meily SL на одну челюсть | 57000 |
Самолигирующая Брекет — система «Damon Q» на одну челюсть | 78000 |
Брекет-система «Mini Diamond» на одну челюсть | 44000 |
Самолигирующая Брекет-система «Damon Q+ Damon Clear (на передние 6 зубов челюсти)» на одну челюсть | 81000 |
Лигатурная керамическая брекет-система Symetri Clear на одну челюсть | 64000 |
Замена дуги «Damon» | 2500 |
Замена дуги «Огmсо» | 2500 |
Фиксация лингвальной кнопки | 700 |
Фиксация сепарационного кольца | 250 |
Нанесение изгиба на дуге | 130 |
Подвязывание зуба к дуге металлической лигатурой | 250 |
Фиксация, снятие 1-й металлической и (или) эластической лигатуры | 100 |
Фиксация эластической цепочки | 650 |
Фиксация межчелюстной эластической тяги | 350 |
Изготовление окклюзионных накладок прямым способом на один зуб | 800 |
Установка крючка Кобаяши | 500 |
Фиксация длинной металлической лигатуры | 300 |
Установка раскрывающей пружины | 700 |
Установка закрывающей пружины | 700 |
Установка стопора с крючком, без крючка | 250 |
Установка крючка на брекет Damon Q, 3, MX | 450 |
Избирательное сошлифовывание контактных поверхностей (6 зубов) | 1250 |
Избирательное пришлифовывание, сошлифовывание бугров, сепарация (один зуб) | 130 |
Снятие брекетов + полировка (одна челюсть) | 4100 |
Ретенционная капа (прозрачная) | 3700 |
Фиксация Flex-ретейнера (D-rect, Respond, TripleFlex) на зубной ряд одной челюсти (6 зубов) | 6000 |
Повторная фиксация ретейнера (один зуб) | 900 |
Снятие несъемного ретейнера и полировка на одной челюсти | 2100 |
Двучелюстной съёмный аппарат Twin-Block | 18000 |
Бондажное кольцо с распоркой для удержания места. | 6000 |
Использование набора инструментов. | 500 |
Повторная фиксация брекета, щечной трубки на один зуб | 1000 |
Фиксация накусочного брекета Bite Turbos | 1500 |
Замена дуги Damon реверсивная | 3000 |
Брекет – система самолигирующая Meily SL на один зуб. | 2500 |
Брекет — система «Damon Q» на один зуб | 4000 |
Брекет-система «Damon Clear» на один зуб | 5000 |
Брекет-Система Symetri Clear(керамические) на один зуб | 4500 |
Брекет-система металлическая лигатурная mini Damon на 1 зуб | 3500 |
Фиксация 1 элемента Mini Mold | 650 |
Снятие аппарата Марко-Роса | 3000 |
Ретенционная пластинка | 6500 |
Съёмный пластиносный аппарат Брюкля | 7500 |
Съёмный пластиносный аппарат Бертони | 20000 |
Несъёмный ортодонтический аппарат на кольцах,коронках (Норда, Хааса,Марко Росса, Аппарат Дерихсвайлера ) | 24000 |
Миобрейс (Infant,K1,I-3,J1,A2) | 10000 |
Аппарат Гербста (I,II,IV,TS) | 35000 |
Маска «Диляра» | 18000 |
Фиксация стандартной коронки (Stainless Steel Crowns) на цемент | 3000 |
Частичная брекет-система 2*4 | 20000 |
Повторное посесещие на аппарате Марко Росса | 2000 |
Стоматология детская
Консультация стоматолога детского | 0 |
Консультация врача. Диагностика полости рта. Составление плана лечения и(или) протезирования. Рекомендации. | 1000 |
Психологическая подготовка ребенка к лечению | 650 |
Лечение кариеса молочного зуба, пломба из фотокомпозита. | 3600 |
Лечение кариеса эмали постоянного зуба, пломба из фотокомпозита. | 4300 |
Лечение кариеса дентина постоянного зуба, пломба из фотокомпозита. | 4700 |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба (анестезия, ампутация, прокладка IRM, пломба) | 4100 |
Лечение обратимого пульпита постоянного зуба (анестезия, ампутация, наложение биосовместимого материала, прокладка, пломба). | 8900 |
Лечение необратимого пульпита молочного одногокорневого зуба (анестезия, удаление нерва, Метапекс, прокладка, пломба). | 3800 |
Лечение необратимого пульпита молочного многокорневого зуба (анестезия, удаление нерва, Метапекс, прокладка, пломба). | 5800 |
Герметизация фиссур без препарирования зуба -1 зуб | 2000 |
Герметизация фиссур с препарированием зуба -1 зуб | 2400 |
Фторирование -1 зуб | 250 |
Глубокое фторирование препаратом «Глюфторед» -1 зуб | 450 |
Фторирование всех зубов (молочный и смешанный прикус) | 1300 |
Профессиональная гигиена молочных зубов | 2600 |
Профессиональная гигиена смешанный прикус | 3400 |
Профессиональная гигиена постоянный прикус | 4100 |
Профессиональная гигиена пациентов с брекет-системой | 3700 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 750 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Временная лечебная повязка | 550 |
Изолирующая прокладка | 550 |
Наложение временной пломбы | 550 |
Удаление зуба простое | 1750 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Наложение временной повязки | 700 |
Пломбирование каналов пастой Метапекс (за 1 канал) | 850 |
Наложение пасты Пульпосептин | 850 |
Наложение лечебной прокладки Vitremer | 800 |
Наложение девитализирующей пасты | 900 |
Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента Fuji, Vitremer | 3200 |
Прочие виды услуг
Использование богатой тромбоцитами аутоплазмы. | 3300 |
Использование фибринового сгустка из аутоплазмы. | 3300 |
Использование дополнительного фибринового сгустка из аутоплазмы | 2200 |
Использование фибриновой мембраны из аутоплазмы. | 3300 |
Медикаментозная обработка зубо-десневых карманов | 350 |
Наложение пародонтальной повязки (альважел,солкосерил дентал,метрагил дента,холисал) | 700 |
Терапия аппаратом Оптодан (1 посещение) | 300 |
Терапия аппаратом Оптодан (5 посещений) | 850 |
Терапия аппаратом Оптодан (10 посещений) | 1550 |
Лечение десны.Инъекции Траумель С,Коэнзим композитум | 650 |
Парафиновая аппликация на 1 челюсть | 650 |
Рентгенология
Внутриротовой рентгеновский снимок на радиовизиографе | 800 |
Панорамный снимок (ОПТГ) | 1500 |
Компьютерная томография (одной челюсти) | 2500 |
Компьютерная томография (обеих челюстей) | 3500 |
Компьютерная томография (зона 5*5 см) | 1500 |
Компьютерная томография (эндорежим, зона 5*5 см) | 1100 |
Tелерентгенограмма (ТРГ) | 1400 |
Контрольный внутриротовой рентгеновский снимок на радиовизиографе после удаления зуба | 450 |
Записаться на прием
Запишитесь на приём и мы перезвоним для записи в течение часа